| country | continent | year | lifeExp | pop | gdpPercap |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | 2007 | 43.83 | 31889923 | 974.58 |
| Albania | Europe | 2007 | 76.42 | 3600523 | 5937.03 |
| Algeria | Africa | 2007 | 72.30 | 33333216 | 6223.37 |
| Angola | Africa | 2007 | 42.73 | 12420476 | 4797.23 |
| Argentina | Americas | 2007 | 75.32 | 40301927 | 12779.38 |
| Australia | Oceania | 2007 | 81.24 | 20434176 | 34435.37 |

